Kèo AI Cúp C2 châu Âu mới nhấtBài phân tích do AI viết, mới nhất ở trên cùng
Lịch thi đấu Cúp C2 châu Âu sắp tới10 trận gần nhất theo giờ Việt Nam
23:45 22/10
Lech Poznan
vs
Sunderland
23:45 22/10
Juventus
vs
Rennes
AI
23:45 22/10
Dinamo Zagreb
vs
NEC Nijmegen
23:45 22/10
Sturm Graz
vs
Marseille
23:45 22/10
Ferencvarosi TC
vs
Torreense
23:45 22/10
OFI
vs
Bayer Leverkusen
23:45 22/10
Union St. Gilloise
vs
Hapoel Beer Sheva
23:45 22/10
Ararat-Armenia
vs
AZ Alkmaar
02:00 23/10
Bournemouth
vs
AC Milan
02:00 23/10
1899 Hoffenheim
vs
Lyon
Bảng xếp hạng Cúp C2 châu Âu 2026/2027
Trang BXH →| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
Vua phá lưới Cúp C2 châu Âu
L. DionyOmonia Nicosia · 6 trận4
A. CissèAC Milan · 2 trận3
K. ZachariassenFerencvarosi TC · 10 trận3
Oh Hyeon-GyuBeşiktaş · 8 trận2
M. van BurenHradec Králové · 4 trận2
R. Kolo MuaniJuventus · 2 trận2
L. JosephFerencvarosi TC · 8 trận2
A. MurilloBeşiktaş · 8 trận2
T. GuddalSparta Praha · 4 trận2
T. Lehne OlsenLillestrom · 3 trận2
Câu hỏi thường gặp về Kèo AI Cúp C2 châu Âu
Soi kèo Cúp C2 châu Âu trên AIKeoVN.com được thực hiện thế nào?
Mỗi trận Cúp C2 châu Âu được AIKeo phân tích từ phong độ, lịch sử đối đầu, lực lượng, bảng xếp hạng và biến động tỷ lệ; hai mô hình DeepSeek và OpenAI dự đoán độc lập rồi đối chiếu để chấm độ tin cậy.
Khi nào có bài nhận định các trận Cúp C2 châu Âu?
Danh sách trận được chọn tự động mỗi sáng; bài phân tích xuất hiện trước giờ bóng lăn và được cập nhật lại khi có đội hình chính thức hoặc tỷ lệ thay đổi.
Tỷ lệ dự đoán đúng các trận Cúp C2 châu Âu là bao nhiêu?
Mọi dự đoán được tự động đối chiếu với kết quả sau trận; tỷ lệ trúng của riêng giải Cúp C2 châu Âu được hiển thị ngay trên trang này và cập nhật mỗi giờ.